Paçoca Rolha Zero Açúcar - 24 Unidades de 18g - Power One no Atacado
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Preecha os campos abaixo para ser avisado quando este produto ficar Disponível.
Tabela Nutricional
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Paçoca Rolha Zero Açúcar - 24 Unidades de 18g - Power One | ||
Porçao: 18g (1 unidade ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 88,4g | 4 % |
Carboidratos | 6g | 2 % |
Proteínas | 3,4g | 4 % |
Gorduras Totais | 5,6g | 10 % |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibras Alimentares | 0,6g | 2 % |
Sódio | 0mg | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas