
Hyper Whey Pro - 1000g Morango - XTR no Atacado
Sabor:
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar:
Descrição
Hyper Whey Pro é um concentrado proteico de altíssimo valor biológico. Suas propriedades funcionais vão muito além do aumento de massa magra, proporcionando ganhos reais para todo o organismo. Apresenta excelentes quantidades de aminoácidos essenciais como triptofano, cisteína leucina, isoleucina e lisa. É um poderoso complemento proteico para as refeições diárias.
Como Tomar
Tomar 3 scoops (45g), diluídos em 200ml de água ou bebida de sua preferência, bata no mixer, liquidificador ou coqueteleira consultar o médico ou nutricionista.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro do leite (Whey proteín); aroma idêntico ao natural de morango; antiumectante dióxido de silício; edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, e corante vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Hyper Whey Pro - 1000g Morango - XTR | ||
Porçao: 40g (2 Scoops ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 153 Kcal | 8 % |
Carboidratos | 19g | 6 % |
Proteínas | 17g | 22 % |
Gorduras Totais | 1g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 0 % |
Fibras Alimentares | 0,5g | 0 % |
Sódio | 127mg | 5 % |
Cálcio | 230mg | 23 % |
Triptofano | 331,0mg | 0 % |
Treonina | 1.199mg | 0 % |
Isoleucina | 991mg | 0 % |
Leucina | 1.955mg | 0 % |
Lisina | 1.537mg | 0 % |
Metionina | 507mg | 0 % |
Cisteína | 548mg | 0 % |
Fenilalanina | 548mg | 0 % |
Tirosina | 975mg | 0 % |
Valina | 515mg | 0 % |
Arginina | 307mg | 0 % |
Histidina | 48,6mg | 0 % |
Alanina | 844mg | 0 % |
Glicina | 325mg | 0 % |
Prolina | 997mg | 0 % |
Serina | 904mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 2770mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 1797mg | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas