3 Whey Top Taste - 900g Leite Condensado - Body Action no Atacado
- Disponibilidade: Envio Imediato
- Marca:Body Action
- Preço somente após o Login
Sabor:
Descrição
O novo 3 Whey Top Taste é composto por uma fórmula superior livre de Xenobióticos (substâncias estranhas ao organismo) que foi desenvolvida com as mais nobres proteínas de alta concentração, absorção e biodisponibilidade: Proteína Isolada, Hidrolisada e Concentrada. Disponibilizando em apenas uma dose, 32 gramas de proteína. Além disso, traz como ingrediente especial a Coenzima Q10, com potente ação antioxidante que reduzirá o risco de lesões musculares. Também possui vitaminas e minerais que auxiliarão na absorção dos nutrientes. Garanta já o seu 3Whey Top Taste e descubra a verdadeira evolução do Whey!
Como Tomar
Consumir 1 (uma) porção, 1 (uma) vez ao dia, ou conforme recomendado por nutricionista ou médico . Produto indicado para maiores de 19 anos.
Ingredientes
Proteína Concentrada do Soro de Leite, Proteína Isolada do Soro do Leite, Proteína Hidrolisada do Soro de Leite, Palatinose (Isomaltulose), Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de Silício, Edulcorantes Sucralose e Acessulfame-K. Ingredientes Sabor Baunilha: Aromatizante Idêntico ao Natural de Baunilha e Artificial de Baunilha Creme, Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de Silício, Edulcorantes Sucralose e Acessulfame-K.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E SOJA*.
PODE CONTER DERIVADOS OVO**.
*Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro de leite.
**Produzido em equipamento onde se processa este alimento.
Tabela Nutricional
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
3 Whey Top Taste - 900g Leite Condensado - Body Action | ||
Porçao: 1 Scoop (40g ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 156 Kcal | 8 % |
Carboidratos | 4,0g | 1 % |
Proteínas | 32g | 43 % |
Gorduras Totais | 1,0g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 % |
Vitamina A | 180mcg | 30 % |
Vitamina B1 | 0,36g | 30 % |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30 % |
Vitamina PP | 4,8mg | 30 % |
Vitamina B5 | 1,5mg | 30 % |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30 % |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30 % |
Ácido Fólico | 72mcg | 30 % |
Vitamina C | 14mg | 30 % |
Vitamina D | 3,0mcg | 60 % |
Vitamina E | 3,0mg | 30 % |
Zinco | 2,1mg | 30 % |
Manganês | 0,69mg | 30 % |
Cobre | 270mcg | 30 % |
Molibdênio | 14mcg | 30 % |
Cromo | 11mcg | 30 % |
Iodo | 39mcg | 30 % |
Selênio | 10mcg | 30 % |
Magnésio | 78mg | 30 % |
Fósforo | 210mg | 30 % |
Sódio | 198mg | 9 % |
Coenzima Q10 | 40mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 3404mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 5613mg | 0 % |
Alanina | 1539mg | 0 % |
Arginina | 876mg | 0 % |
Cisteína | 732mg | 0 % |
Fenilalanina | 1017mg | 0 % |
Glicina | 599mg | 0 % |
Histidina | 642mg | 0 % |
Isoleucina | 1890mg | 0 % |
Leucina | 2761mg | 0 % |
Lisina | 2974mg | 0 % |
Metionina | 900mg | 0 % |
Prolina | 2341mg | 0 % |
Serina | 1733mg | 0 % |
Tirosina | 941mg | 0 % |
Treonina | 1977mg | 0 % |
Triptofano | 537mg | 0 % |
Valina | 1882mg | 0 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
os mais vendidos
Seleção dos produtos mais vendidos nas últimas semanas